KERKORIAN RESIDENCE · APARTMENT SELECTOR
Ընտրեք ձեր բնակարանը
Ընտրեք մասնաշենքը, հարկը և հասանելի բնակարանը։ Բոլոր տվյալները ցուցադրական են և հեշտությամբ կփոխարինվեն վաճառքի վերջնական բազայով։
01 · Համալիր
Ընտրեք մասնաշենքը
A-1001
04 · Բնակարան
Բնակարանի տվյալներ
- ID
- A-1001
- Մասնաշենք
- A
- Հարկ
- 10
- Սենյակ
- 3
- Մակերես
- 84.5 m²
- Արժեք
- 67,600,000 ֏
- Կարգավիճակ
- Ազատ
05 · Հաշվարկ
Հիփոթեքային հաշվիչ
Գները, մակերեսները և հասանելիությունը ժամանակավոր ցուցադրական տվյալներ են։
KERKORIAN RESIDENCE
Բոլոր բնակարանների ցանկ
| ID | Մասնաշենք | Հարկ | Սենյակ | Մակերես | Գին | Կարգավիճակ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0201 | A | 2 | 2 | 68.4 m² | 53,352,000 ֏ | Առկա |
| A-0202 | A | 2 | 3 | 92.7 m² | 73,133,000 ֏ | Ամրագրված |
| A-0301 | A | 3 | 2 | 70.2 m² | 55,458,000 ֏ | Առկա |
| A-0302 | A | 3 | 4 | 128.6 m² | 104,166,000 ֏ | Առկա |
| A-0401 | A | 4 | 3 | 95.4 m² | 77,274,000 ֏ | Վաճառված |
| A-0402 | A | 4 | 2 | 72.8 m² | 58,240,000 ֏ | Առկա |
| A-0501 | A | 5 | 3 | 98.1 m² | 80,442,000 ֏ | Առկա |
| A-0502 | A | 5 | 4 | 132.5 m² | 109,312,500 ֏ | Ամրագրված |
| A-0601 | A | 6 | 2 | 74.6 m² | 60,426,000 ֏ | Առկա |
| A-0701 | A | 7 | 3 | 101.3 m² | 82,559,500 ֏ | Վաճառված |
| A-0801 | A | 8 | 4 | 138.2 m² | 114,706,000 ֏ | Առկա |
| A-0901 | A | 9 | 3 | 104.5 m² | 87,780,000 ֏ | Ամրագրված |
| A-1001 | A | 10 | 2 | 76.8 m² | 63,744,000 ֏ | Առկա |
| A-1201 | A | 12 | 4 | 142.7 m² | 119,868,000 ֏ | Առկա |
| A-1501 | A | 15 | 5 | 198.4 m² | 168,640,000 ֏ | Առկա |
| B-0201 | B | 2 | 2 | 66.9 m² | 52,182,000 ֏ | Առկա |
| B-0202 | B | 2 | 3 | 89.6 m² | 70,784,000 ֏ | Վաճառված |
| B-0301 | B | 3 | 2 | 69.5 m² | 54,905,000 ֏ | Ամրագրված |
| B-0302 | B | 3 | 3 | 94.8 m² | 75,840,000 ֏ | Առկա |
| B-0401 | B | 4 | 4 | 126.2 m² | 102,222,000 ֏ | Առկա |
| B-0501 | B | 5 | 2 | 71.4 m² | 57,834,000 ֏ | Առկա |
| B-0601 | B | 6 | 3 | 97.9 m² | 79,788,500 ֏ | Վաճառված |
| B-0701 | B | 7 | 4 | 130.8 m² | 107,256,000 ֏ | Առկա |
| B-0801 | B | 8 | 2 | 73.7 m² | 61,171,000 ֏ | Առկա |
| B-0901 | B | 9 | 3 | 102.6 m² | 86,184,000 ֏ | Ամրագրված |
| B-1001 | B | 10 | 4 | 136.9 m² | 114,996,000 ֏ | Առկա |
| B-1101 | B | 11 | 3 | 105.2 m² | 88,368,000 ֏ | Առկա |
| B-1301 | B | 13 | 4 | 144.6 m² | 122,910,000 ֏ | Վաճառված |
| B-1501 | B | 15 | 5 | 205.7 m² | 174,845,000 ֏ | Առկա |
| B-1601 | B | 16 | 5 | 218.3 m² | 185,555,000 ֏ | Ամրագրված |
| G-0201 | G | 2 | 2 | 67.8 m² | 52,884,000 ֏ | Առկա |
| G-0202 | G | 2 | 3 | 91.4 m² | 72,206,000 ֏ | Առկա |
| G-0301 | G | 3 | 4 | 127.5 m² | 103,275,000 ֏ | Վաճառված |
| G-0401 | G | 4 | 2 | 70.9 m² | 56,720,000 ֏ | Ամրագրված |
| G-0501 | G | 5 | 3 | 96.7 m² | 79,294,000 ֏ | Առկա |
| G-0601 | G | 6 | 4 | 133.4 m² | 110,711,000 ֏ | Առկա |
| G-0701 | G | 7 | 2 | 74.1 m² | 60,762,000 ֏ | Վաճառված |
| G-0801 | G | 8 | 3 | 100.8 m² | 83,664,000 ֏ | Առկա |
| G-0901 | G | 9 | 4 | 139.5 m² | 117,180,000 ֏ | Ամրագրված |
| G-1001 | G | 10 | 2 | 77.2 m² | 64,848,000 ֏ | Առկա |
| G-1101 | G | 11 | 3 | 106.1 m² | 89,124,000 ֏ | Առկա |
| G-1201 | G | 12 | 4 | 145.8 m² | 123,930,000 ֏ | Վաճառված |
| G-1401 | G | 14 | 3 | 112.6 m² | 95,710,000 ֏ | Առկա |
| G-1501 | G | 15 | 5 | 201.9 m² | 171,615,000 ֏ | Առկա |
| G-1601 | G | 16 | 5 | 224.5 m² | 190,825,000 ֏ | Ամրագրված |
Գները, մակերեսները և հասանելիությունը ժամանակավոր ցուցադրական տվյալներ են։